
Aleación 926 Codo
Aleación 926 Codo ASTM B366 UNS N08926 codos reductor ASTM B366 UNS N08926 codos stub extremo ASTM B366 UNS N08926 codos tee ASTM B366 UNS N08926 codos gorra
ASTM B366 UNS N08926 codos
1. ASME SB366 ASTM B366 UNS NO8926 codos
| ASME SB366/ASTM B366 | Especificación estándar para accesorios de aleación de níquel forjado y níquel hechos en fábrica | ||||
| Grado de material | UNS N02200 /WPN/CRN | UNS N02201 /WPNL/CRNL | UNS N04400 /WPNC/CRNC | UNS N06002 /WPHX/CR HX | UNS N06007 /WPHG/CR HG |
| ONUS N06022 /WPHC22/CR HC22 | UNS N06025 /WPV602/CRV602 | UNS N06030 /WPHG30/CR HG30 | UNS N06045 /WPV45TM/CRV45TM | UNS N06059 /WP5923/CR5923 | |
| UNS N06200 /WHC2000/CR HC2000 | UNS N06230 /WPH230/CRH230 | UNS N06455 /WPHC4/CR HC 4 | UNS N06600 /WPNCI/CRNCI | UNS N06603 /WP603GT/CR603GT | |
| UNS N06625 /WPNCMC/CRNCMC | UNS N06985 /WPHG3/CR HG3 | UNS N08020 /WP20CB/CR20CB | UNS N08904 /WP904L/CR904L | UNS N08031 /WP3127/CR3127 | |
| UNS N08120 /WPH120/CRH120 | UNS N08330 /WP330/CR330 | UNS N08367 /WP6XN/CR6XN | UNS N08800 /WPNIC/CRNIC | UNS N08810 /WPNIC10/CRNIC10 | |
| UNS N08811 /WPNIC11/CRNIC11 | UNS N08825 /WPNICMC/CRNICMC | UNS N08925 /WP1925/CR1925 | UNS N08926 /WP1925N/CR1925N | UNS N10001 /WPHB/CR HB | |
| UNS N10003 /WPHN/CR HN | UNS N10276 /WPHC276/CR HC 276 | UNS N10629 /WPVB4/CRVB4 | UNS N10665 /WPHB-2/CR HB2 | UNS N10675 /WPHB-3/CR HB3 | |
| UNS N12160 /WPH160/CRH160 | UNS R20033 /WP3033/CR3033 | UNS R30556 /WPH556/CRH556 | |||
| Formulario de producto | |||||
| ASME B16.9 | Tamaño: 1/2"-48" Espesor de la pared:SCH5S-SCHXXS | ||||
| ASME B16.28 | Tamaño: 1/2"-24" Espesor de la pared:SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP43 | Tamaño: 1/2"-24" Espesor de la pared:SCH5S-SCHXXS | ||||
| MSS SP75 | Tamaño: 16 "-60" Espesor de la pared: SCH5S-SCHXXS | ||||
2.BW Fittings

| Estándar | Tipo | Tamaño |
| ASME B16.9 | Codos de radio largo, Largo Radio Reduciendo Codos, Long Radius Returns, Codos de radio corto, Radio corto 180o Rerurns, Codos 3D, Camisetas rectas, Cruces rectas, Reducir Camisetas Outlet, Reducción de cruces de salida, Lap Joint Stub Ends, Gorras,Reducers | Tamaño: 1/2"-48" Espesor de la pared:SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.28 | Codos de radio corto, Retornos de radio corto de 180o | Tamaño: 1/2"-24" Espesor de la pared:SCH5S-SCHXXS |
| ASME B16.49 | Radio largo de 30o 45o 60o 90o Curva de radio corto | Tamaño: 1/8"-12" Espesor de la pared:SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP43 | Codos de radio largo, Camisetas rectas y reductoras, Lap Joint Stub Ends, Casquillos Devolución de radio largo 180o, Reductores concéntricos, Reductores excéntricos | Tamaño: 1/2"-24" Espesor de la pared:SCH5S-SCHXXS |
| MSS-SP75 | Codos de radio largo, 3R Codos, Camisetas rectas, Reducción de la salida Camisetas, Gorras,Reducers | Tamaño: 16 "-60" Espesor de la pared: SCH5S-SCHXXS |
| ISO, DIN, JIS | Todo tipo de productos de apeteado o según el dibujo del cliente | Como la demanda del cliente |
| Estándar de material | Aleación de níquel | ASTM/ASME SB 366 Aleación 200/UNS N02200, Aleación 800HT/Incoloy 800HT/UNS N08811, Aleación 400/Monel 400/UNS N04400, Aleación 800/Incoloy 800/UNS N08800, Aleación C-2000/UNS N06200, Aleación 925/Incoloy 925/UNS N09925, Aleación C-22/UNS N06022, Aleación 201/UNS N02201, Aleación C-276/Hastelloy C-276/UNS N10276, Aleación 625/UNS N06625, Nimonic 80A/Nickel Alloy 80A/UNS N07080, Aleación K-500/Monel K-500, Aleación 20/UNS N08020, Aleación 800H/Incoloy 800H/UNS N08810 ,Aleación 600/Inconel 600/UNS N06600, Aleación 31/UNS N08031, Aleación 825/Incoloy 825/UNS N08825 |
| Acero al carbono | ASTM/ASME SA 234 WPB | |
| Acero de baja aleación | ASTM/ASME SA 234 WP91, WP11, WP22, WP9, | |
| Acero de carbono de baja temperatura | ASTM/ASME SA420 WPL3-WPL 6 | |
| Acero dúplex y súper dúplex | ASTM/ASME SA 815 WPS31803, WPS32205, WPS32750, WPS32760, WPS32550 | |
| Acero Inoxidable | ASTM/ASME SA403 WP 304, WP 304L, WP 304H, WP 304LN, WP 304N, ASTM/ASME A403 WP 316, WP 316L, WP 316H, WP 316LN, WP 316N, WP 316Ti, ASTM/ASME A403 WP 321, WP 321H ASTM/ASME A403 WP 347, WP 347H, WP 904L | |
| Acero ferrítico de alta resistencia | ASTM/ASME SA 860 WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65, WPHY 70 | |
| Titanio | ASTM/ASME SB337 Grado 1, Grado 2, Grado 11, Grado 12 | |
| Aleación Cu Ni | ASTM/ASME SB 466 UNS C70600 Cu/Ni 90/10 |
Etiqueta: Aleación 926 Codo, China, fabricantes, fábrica, precio, personalizado
Envíeconsulta









