
1/2
Accesorios de tubería forjados
Tipo: Codo, T, Reductor, Cruz, Tapa
Tamaño: 1/2"-60"
Espesor: Sch5s-Schxxs
Estándar: ASME, MSS, ISO, estruendo, JIS
| Accesorios de tubería forjados | ||||
| Estándar | Tipos | Calificación de clase/Horario | Finaliza | Tamaño |
| ASME B16.11 | Codo de 90 grados/ Codo de 45 grados/ T/ Cruz | 2000LB | Roscado | 1/4''~4'' |
| Codo de 90 grados/codo de 45 grados/T/cruz/tapa de tubería/medio acoplamiento/acoplamiento completo | 3000LB/6000LB | Roscado | 1/4''~4'' | |
| Soldadura por encastre | 1/8''~4'' | |||
| Codo de 90 grados/codo de 45 grados/T/cruz/medio acoplamiento/acoplamiento completo | 9000LB | Soldadura por encastre | 1/2''~2'' | |
| Codo de calle | 3000LB | Roscado | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | 1/8''~1-1/2'' | |||
| Te lateral | 3000LB | Soldadura por encastre | 1/4''~2'' | |
| 6000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3000LB | Roscado | 3/8''~2'' | ||
| 6000LB | 1/2''~2'' | |||
| 9000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Buje al ras/Buje hexagonal/Tapón hexagonal/Tapón redondo/Tapón cuadrado | 3000LB/6000LB | Roscado | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Insertos reductores | 3000LB/6000LB/9000LB | Soldadura por encastre | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | Unión | 3000LB | Socket-welding/Roscado | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Boquillas estampadas concéntricas/excéntricas | Ver a continuación la nota 1 | 1/4''~12'' | |
| Tapones toro | Roscado | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | ESTÁNDAR, XS, Sch 160/XXS | soldadura a tope | 1/8''~36'' o más grande |
| zócalo | 3000LB/6000LB | Soldadura por encastre | 1/8''~6'' | |
| Threadolet | 3000LB/6000LB | Roscado | 1/8''~6'' | |
| nipoleto | XS/XXS | Liso/Roscado | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Socket-welding/Roscado | 1/4''~2'' | |
| ESTÁNDAR/XS/160/XXS | soldadura a tope | 1/4''~2-1/2'' o más grande | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Socket-welding/Roscado | 1/2''~2'' | |
| ESTÁNDAR/XS/160/XXS | soldadura a tope | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, etc. disponible según las demandas de los clientes. | ||||
| BS3799 | pezón hexagonal | 3000LB/6000LB | Roscado | 1/8''~2''x1/2'' |
| jefes | 3000LB | Roscado | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | Roscado | 1/8''~4'' | ||
| Boquilla de tubo | 40/ESTÁNDAR/80/XS /160/XXS | Ver a continuación la nota 1 | 1/8''~6'' | |
| Grado del material | Aleación de niquel | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NÍQUEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NÍQUEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Aleación de cobre | ASTM/ASME B/SB 151 UNS NO. 70600, 71500, C 70600 (CU-NI- 90/10), C 71500 (CU-NI- 70/30) | |||
| Acero inoxidable | ASTM/ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | |||
| Acero Dúplex y Súper Dúplex | ASTM/ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Acero carbono | ASTM/ASME A/SA 105 (N) | |||
| Acero al carbono de baja temperatura | ASTM/ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Acero al carbono de alto rendimiento | ASTM/ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Aleación de acero | ASTM/ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titanio | ASME ASTM SB/B381 Grado 2, Grado 5, Grado 7 | |||
| Nota 1 | PBE: Ambos extremos lisos BBE Ambos extremos biselados TBE: Ambos extremos roscados PSE: Extremo pequeño liso BSE: Extremo pequeño biselado TSE: Extremo pequeño roscado PLE: Extremo grande liso BLE: Extremo grande biselado TLE: Extremo grande roscado | |||
| Nota 2 | Para los niples estampados, niples de tubería, el material puede referirse al estándar de tubería. | |||
| Nota 3 | NPT (rosca de tubería nacional) FPT (rosca de tubería hembra) MPT (rosca de tubería macho) BSPT (rosca de tubería estándar británica) | |||
Etiqueta: accesorios de tubería forjados, accesorios de tubería, accesorios de tubería de soldadura por encastre, accesorios de tubería roscada, accesorios de tubería y tubería, accesorios de tubería de acero inoxidable
Envíeconsulta











