
SA 234 WPB 180 codo de grado 254 SMO S31 254 Codo de 90 grados
254 SMO S31 254 Codo de 90 grados
254 SMO S31 254 Codo de 90 grados
45 / 90 / 180 codo soldado / sin costura;codo de retorno | |
Estándar | ASME / ANSI B 16. 9 |
Talla | 1 / 2 '' ~ 48 '' (Sin costura); 1 6 '' ~ 7 2 '' (Soldado) |
espesor de pared | Sch 5 ~ Sch 160 \ XXS |
Proceso de manufactura | Push, Press, Forge, Cast, etc. |
Material | Acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado, acero inoxidable dúplex, acero aleado con níquel |
Acero carbono | ASTM A 234 WPB,WPC; |
Acero inoxidable | 304 / SUS3 04 / UNS S3 04 00 / 1. 430 1 304 L / UNS S 304 03 / 1. 4306; 304 H / UNS S 304 09 / 1. 4948; 309 S / UNS S 309 08 / 1. 4833 309 H / UNS S 309 09; 310 S / UNS S 310 08 / 1. 4845; 310 H / UNS S 310 09; 316 / UNS S 316 00 / 1. 440 1; 316 Ti / UNS S 316 35 / 1. 457 1; 316 H / UNS S 316 09 / 1. 4436; 316 L / UNS S 316 03 / 1. 4404; 316 LN / UNS S 316 53; 317 / UNS S 317 00; 317 L / UNS S 317 03 / 1. 4438; 321 / UNS S 321 00 / 1. 454 1; 321 H / UNS S 321 09; 347 / UNS S 347 00 / 1. 4550; 347 H / UNS S 347 09 / 1. 49 1 2; 348 / UNS S 348 00; |
Aleación de acero | ASTM A 234WP 5 / WP 9 / WP 11 / WP 12 / WP 22 / WP 9 1; ASTM A 860 WPHY 42 / WPHY 52 / WPHY 60 / WPHY 65; ASTM A 420 WPL 3 / WPL 6 / WPL 9; |
Acero dúplex | ASTM A 182 F {{1}} / S 31803 / 1. 4462; ASTM A 182 F {{1}} / S 2507 / S 32750 / 1. 440 1; ASTM A 182 F {{1}} / S 32760 / 1. 450 1 / Zeron 1 00; 2205/F60/S32205; ASTM A 182 F {{1}} / S 31254 / 254 SMO / 1. 4547; 1 7-4PH / S {{{1}} / 1. 4542 / SUS 630 / AISI 630; F 904 L / NO8 904 / 1. 4539; 725 LN / {{1}} MoLN / S {{1}} 50 / 1. 4466 253 MA / S {{1}} / 1. 4835; |
Acero aleado de níquel | Aleación 200 / Níquel 200 / NO {{2}} / 2. 4066 / ASTM B 366 WPN; Aleación 201 / Níquel 201 / NO {{2}} / 2. 4068 / ASTM B 366 WPNL; Aleación 400 / Monel 400 / NO {{2}} / NS 111 / 2. 4360 / ASTM B {{6} } WPNC; Aleación K-500 / Monel K-500 / NO {{2}} / 2. 475; Aleación 600 / Inconel 600 / NO {{2}} / NS 333 / 2. 4816; Aleación 601 / Inconel 601 / NO {{2}} / 2. 4851; Aleación 625 / Inconel 625 / NO {{2}} / NS 336 / 2. 4856; Aleación 718 / Inconel 718 / NO {{2}} / GH 169 / GH4 169 / 2. 4668 ; Aleación 800 / Incoloy 800 / NO 8800 / 1. 4876; Aleación 800 H / Incoloy 800 H / NO 8810 / 1. 4958; Aleación 800 HT / Incoloy 800 HT / NO 8811 / 1. 4959; Aleación 825 / Incoloy 825 / NO {{2}} / 2. 4858 / NS14 2; Aleación 925 / Incoloy 925 / NO 9925; Hastelloy C / Aleación C / NO 6003 / 2. 4869 / NS 333; Aleación C - 2 76 / Hastelloy C - 2 76 / N {{2}} / 2. 4819; Aleación C-4 / Hastelloy C-4 / NO {{2}} / NS 335 / 2. 4610; Aleación C - 2 2 / Hastelloy C - 2 2 / NO {{2}} / 2. 460 {{3} }; Aleación C - 2 000 / Hastelloy C - 2 000 / NO {{2}} / 2. 4675; Aleación B / Hastelloy B / NS 321 / N 10001; Aleación B - 2 / Hastelloy B - 2 / N {{2}} / NS 322 / 2. 4617; Aleación B-3 / Hastelloy B-3 / N {{2}} / 2. 4600; Aleación X / Hastelloy X / NO 6002 / 2. 4665; Aleación G-30 / Hastelloy G-30 / NO {{2}} / 2. 4603; Aleación X-750 / Inconel X-750 / NO {{2}} / GH 145 / 2. 4669; Aleación 20 / Carpenter 20 Cb {{2}} / NO 8020 / NS {{2}} 1 2 / {{ 5}}. 4660; Aleación 31 / NO {{1}} / 1. 4562; Aleación 901 / NO {{1}} / 1. 4898; Incoloy 25-6Mo / NO {{1}} / 1. 4529 / Incoloy 926 / Alloy 926; Inconel 783 / UNS R 30783; NAS 254 NM / NO 8367; Monel 30 C Nimonic 80 A/NíquelAleación 80 a / UNS N 07080 / NA {{2}} / 2. 4631/2.4952 Nimonic 263 / NO 7263 Nimonic 90 / UNS NO 7090; Incoloy 907 / GH 907; Nitronico 60 / Aleación 218 / UNS S 21800 |
Paquete | Cajas de madera, paletas, bolsas de nylon o según los clientes' requisitos |
MOQ | 1 piezas |
El tiempo de entrega | 10-100 días dependiendo de la cantidad |
Términos de pago | L/C,T/T |
Envío | FOB Tianjin / Shanghai, CFR, CIF, etc. |
Solicitud | Petróleo / Energía / Química / Construcción / Gas / Metalurgia / Construcción naval, etc. |
Observaciones | |
Bienvenido a contactarnos. Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd (www.htpipe.com) |
Etiqueta: sa 234 wpb 180 codo de grado 254 smo s31 254 codo de 90 grados, China, fabricantes, fábrica, precio, personalizado
Envíeconsulta